Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cholimex tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng Cholimex, được thành lập theo Quyết định số 52/QĐ-CT ngày 14 tháng 8 năm 2002, là đơn vị thành viên, trực thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn nay là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Công ty Cholimex).
Ngày 13 tháng 7 năm 2007 tại Quyết định 3115/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt Phương án cổ phần hóa Xí nghiệp Xây dựng Cholimex thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cholimex.
Ngày 20 tháng 12 năm 2007 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy phép kinh doanh số: 4103008823 và Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần;
Tên công ty | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CHOLIMEX |
- Tên giao dịch | CHOLIMEX INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY |
- Trụ sở chính | 23 -25 An Điềm – Phường 10 – Quận 5 – Tp Hồ Chí Minh |
- Tên viết tắt | CHOLIMEX IC JSC |
- Điện thoại | 028 38550647 – 028 38535866 |
- Fax | 08 38550648 – 08 38535866 |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
- Mã số thuế | 0305412784 |
- Tài khoản | 0251001010154 tại ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Bình Tây |
- Vốn điều lệ | 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) |
Tổng giám đốc | Ông NGUYỄN TIẾN TRUNG |
Qua thời gian hoạt động, hiện nay Công ty đã tăng vốn điều lệ và đựơc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0305412784 thay đổi lần thứ ba ngày 23 tháng 12 năm 2016, hoạt động trong các lĩnh vực :
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật;
- Đầu tư và xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp;
- Đầu tư xây dựng, kinh doanh khu dân cư, nhà ở;
- Thi công đường giao thông;
- Tư Vấn xây dựng; dịch vụ tư vấn bất động sản;
- Dịch vụ quản lý bất động sản
- Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất;
- Kinh doanh bất động sản;
- San lấp mặt bằng, mua bán cấu kiện sắt thép, bê tông đúc sẳn;
CƠ CẤU TỔ CHỨC & NHÂN SỰ
Cơ cấu tổ chức :
- Hội đồng Quản trị; |
- Tổng Giám đốc |
- Phó tổng Giám đốc |
- Phòng Nhân Sự |
- Phòng Hành Chánh |
- Phòng Kế toán – Vật tư |
- Phòng Kế hoạch & Kỹ thuật |
- Xưởng Cơ điện |
- Trung tâm giao dịch và kinh doanh địa ốc |
+ Ban Quản lý nhà chung cư |
- Các Đội thi công |
+ Các Tổ thi công nghiệp vụ |
+ Các Tổ thi công và bảo trì cơ giới |
NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
* Nhân sự : (Đính kèm danh sách cán bộ quản lý)
Trước khi chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần lực lượng cán bộ - công nhân viên Công ty khoảng 130 người, sau Cổ phần hóa, theo đà phát triển và quy mô các công trình thi công, hiện nay lực lượng cán bộ – công nhân viên đã tăng lên trên 300 người, trong đó, trình độ:
- Đại học: 23 người;
- Cao đẳng: 03 người;
- Trung cấp: 07 người;
- Nhân viên nghiệp vụ: 40 người;
- Công nhân thi công: 250 người;
Trong quá trình hoạt động, giai đoạn mới thành lập, Công ty thực hiện các công trình có quy mô vừa và nhỏ xây dựng từ 3 đến 5 tầng, đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cholimex với năng lực và kinh nghiệm hoạt động xây dựng dưới sự điều hành của Ban Lãnh đạo nhiều kinh nghiệm, có tuổi nghề cao trong ngành, cùng đội ngũ Cán bộ công nhân viên có trình độ và giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, phương tiện thi công, cơ giới đáp ứng được cho các công trình có quy mô lớn, Công ty đã ký kết nhiều hợp đồng thi công công trình có quy mô lớn hơn từ 9 đến 25 tầng hoặc tổng diện tích sàn xây dựng từ 7.000 m2 trở lên, trong đó có công trình đã nghiệm thu và bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng từ năm 2007.
Đến nay Công ty đã thi công nhiều công trình có quy mô vừa và lớn, trong các lĩnh vực như: công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và hạ tầng khu công nghiệp; song song với việc thi công theo hợp đồng Công ty đã và đang thực hiện 3 dự án về nhà ở, trong đó một dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2007 (Chung cư Sao Mai phường 11 quận 5)
MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐIỂN HÌNH
- Chung cư Da Sà: Tổng diện tích sàn xây dựng 14.343,93m2 đã đưa vào sử dụng;
- Khu lưu trú Công nhân tại KCN Vĩnh Lộc: Chung cư 9 tầng gồm 3 block D1, D2 và D3;
- Chung cư 402 Hàm Tử - Quận 5 (Hàm Tử Plaza): 02 block chung cư, cao 25 tầng;
- Trung tâm Hành chánh KCN Vĩnh Lộc: Đã hoàn tất đưa vào hoạt động từ năm 2010;
- Khách sạn Mỹ Yến tại 716-720 Hàm Tử - Quận 5: 8 tầng, đưa vào sử dụng năm 2009;
- Nhà máy lắp ráp xe gắn máy Savina tại Bến Lức: Công suất 35.000 xe/năm, đã hoàn tất đưa vào sử dụng từ năm 2007;
- Xưởng II, nhà máy thép Vindasteel tại Tân Uyên – Bình Dương, hoàn tất đưa vào sử dụng năm 2008;
- Nhà xưởng chế biến gỗ Nhị Xuân tại Cụm Công nghiệp – Khu dân cư mới Nhị Xuân;
- Đường Tân Hòa 2 tại KCN Vĩnh Lộc, đưa vào sử dụng năm 2007;
- Trường Trung cấp nghề KTCN Hùng Vương tại Quận 5, trụ sở Ủy ban nhân dân và trụ sở Phường đội phường 4, quận 5, hoàn tất năm 2010;
MỘT SỐ DỰ ÁN QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ
- Chung cư Sao Mai tại phường 11 quận 5: 12 tầng, tổng diện tích sàn 10.551 m2, đã bàn giao cho khách hàng và đưa vào sử dụng (cuối năm 2007);
- Chung cư Ngô Quyền tại số 147 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5: 14 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 12.441m2;
- Khu Thương mại & Nhà ở tại 258 Lê Hồng Phong, phường 4 quận 5: 24 tầng, tổng diện tích sàn 51.845,20 m2;
ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI KHÁC
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cholimex có đội ngũ cán bộ công nhân viên với nghiệp vụ cao và nhiều kinh nghiệm tổ chức thi công xây dựng các loại công trình;
- Thông qua các chương trình giao lưu, hợp tác với các tổ chức Tư vấn, trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Kiến trúc từ đó giải quyết được những khó khăn (nếu có) trong quá trình hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn của mình;
- Đã có nhiều năm ứng dụng các phần mềm tin học vào công tác xây dựng và kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành và thực hiện các dự án có quy mô lớn;
- Môi trường làm việc tốt, lực lượng cán bộ kỹ thuật được yêu cầu không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thông qua buổi hội thảo và các lớp huấn luyện chuyên ngành;
CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN
Số TT | SỐ HỢP ĐỒNG | NGÀY KÝ | CHỦ ĐẦU TƯ | NỘI DUNG | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG |
CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG | |||||
1 | 102/HĐKT.2005 Mã số 17/3.1/01 Phụ lục 157/PLHĐ. 2006 | 05/8/2005 Phụ lục ngày 16/8/2006 | Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh | Giao nhận thầu thi công xây lắp công trình C/c Da Sà – Hạng mục Block B; Tổng DT sàn : 14.343,93 m2. | 15.705.968.361 |
2 | 06/HĐ-XD | 01/7/2008 | Trung tâm hành chánh KCN Vĩnh Lộc | Thi công xây dựng hạng mục Kết cấu khối nhà chính – Công trình Trung tâm Hành chánh KCN Vĩnh Lộc; | 7.095.619.694 |
3 | 224/HĐXD-DAĐT | 25/12/2008 | Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng công trình Quận 5 | Giao nhận thầu thi công xây lắp chính + hệ thống PCCC + hệ thống chống sét thuộc C/T xây dựng trụ sở ỦBND, Phường đội và Trạm y tế P4, Quận 5 | 4.465.405.836 |
4 | 223/HĐXD-DAĐT | 25/12/2008 | Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng công trình Quận 5 | V/v Thi công Xây lắp chính + hệ thống PCCC + hệ thống chống sét và đèn thoát hiểm - cải tạo khu C và D trường TCN KTCN Hùng Vương. | 5.544.970.782 |
5 | 75/HĐKT | 17/06/2003 | Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc | Kho ngoại quan KCN Vĩnh Lộc | 3.606.463.934 |
6 | 12/HĐXD | 12/05/2009 | Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc | Nhà kho, lô C40-C43/1 đường số 7 - KCN Vĩnh Lộc | 6.233.855.272 |
7 | 06/HĐ-XD | 14/06/2006 | Cty TNHH May Song Hòa II | Nhà hành chính, nhà nghỉ và nhà ăn | 2.735.000.000 |
8 | 09/HĐ-XD | 02/08/2006 | 716-718-720 Hàm Tử, 10/Q5 | Xây dựng mới nhà ở | 2.000.000.000 |
9 | 281006/PĐ-CLM | 20/10/2006 | Cty CP XD KD Nhà Phát Đạt | Xây dựng hàng rào & Sân nền tạm | 2.050.116.786 |
10 | 27/HĐKT | 06/03/2003 | Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc | Khu kho ngoại quan Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc Kho 18 x 84m | 1.375.346.137 |
11 | 232/HĐKT-06 | 05/01/2006 | TTTM Kênh Đào, Châu Phú An Giang | Khung và mái nhà | 900.000.000 |
12 | 09/HĐKT | 25/05/2004 | Hộ 461 An Dương Vương,P3,Q5 | Xây dựng mới nhà ở tại 461 An Dương Vương, Phường 3, Q5. | 755.203.500 (Chi phí nhân công) |
13 | 01/HĐXD - 2010 | 03/03/2010 | Công ty TNHH MTV - KCN Vĩnh Lộc | Thi công xây dựng Chung cư D3 – 9 tầng | 41.835.306.402 |
14 | 02/HĐXD - 2011 | 02/02/2011 | Công ty TNHH MTV – KCN Vĩnh Lộc | Thi công xây dựng Chung cư D1 – 9 tầng | 36.303.702.618 |
15 | 03/HĐXD - 2011 | 02/02/2011 | Công ty TNHH MTV - KCN Vĩnh Lộc | Thi công xây dựng Chung cư D2 – 9 tầng | 36.303.702.618 |
16 | 07/HĐ-XD | 21/04/2011 | Ông Lương Quan Thạch | Thi công xây dựng mới nhà ở 80 Châu Văn Liêm P11/Q5 | 12.766.249.000 |
17 | 11/HĐXD | 20/9/2013 | Bà Phạm Thanh Ngàn | Thi công cải tạo nhà ở tư nhân số 33 Lê Quang Sung, phường 2, quận 6 | 1.833.341.000 |
18 | 02/HĐ-XD | 04/01/2013 | Công ty Cholimex | Thi công sửa chửa văn phòng | 207.591.000 |
19 | 04/HĐXD | 29/3/2013 | Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ bột mì | Thi công xây dựng nhà để xe | 477.400.000 |
20 | 13/HĐ-XD | 18/10/2013 | Cty CPVN Kỹ nghệ Bột mì | Thi công xây dựng nhà để xe | 570.000.000 |
21 | 08/HĐ-XD | 02/7/2013 | KCN Vĩnh Lộc | Thi công hệ thống cấp nước tưới cây khu nhà lưu trú công nhân | 209.934.000 |
22 | 1765/HĐ/CT | 17/05/2016 | Công ty Cổ phần SX-TM Khang Việt | Thi công nhà Văn phòng Khu công nghiệp Hải Sơn-huyện Đức Hoà- Long An | 5.251.492.413 |
CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP | |||||
1 | 13/HĐXD - 2009 | 20/05/2009 | Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mai Phương | Về việc: Thi công Xây dựng “Nhà máy bao bì Công Ty CP Xanh, Ấp 8, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An | 7.590.773.412 |
2 | 08/HĐ - XD và Phụ lục số 08/HĐ -XD | 21/11/2005 | Công ty Thép VINDA STEEL | Thi công Xây Dựng - Xuởng II nhà máy Vinda Steel – Bình Dương | 7.062.125.000 |
3 | 07/HĐXD | 18/04/2007 | Công ty TNHH Nhựa Anh Dũng | Thi công Xây dựng Nhà Xưởng 1 & Nhà Xưởng 2 (84.40 x 20.40 + 78.50 x 20.40 mét) tại số 3 Hồ Ngọc Lãm, Quận 8. | 4.323.061.083 |
4 | 71/HĐ-XD | 06/04/2006 | Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc | Xây dựng Kho 4, Kho 5 | 3.833.955.731 |
5 | 05/HĐ-XD | 17/05/2006 | Công ty TNHH Nhựa Anh Dũng | Nhà Xưởng Sản xuất tại số 03 Hồ Ngọc Lãm, Quận 8. | 3.247.313.395 |
6 | 278/HĐ-CT | 21/3/2013 | Công ty Cholimex | Thi công xây dựng kho hàng hóa tại KCN Vĩnh Lộc | 2.652.000.000 |
7 | 08/HĐKT và Phụ Lục Hợp đồng, ngày 08/11/2004 | 19/05/2004 | Xí nghiệp May Cholimex | Kho - Hội trường - Nhà ăn - Nhà vệ sinh Công nhân | 2.706.751.519 |
8 | 137/HĐKT | 28/10/2005 | Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc | Khu Nhà Xưởng 1Ha – GĐ 4 - Nhà Xưởng 18 x 54m–Lô D | 1.982.169.966 |
9 | 106/HĐ-XD | 15/12/2005 | Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc | Thi công Xây dựng Kho cho thuê 18 x 84m (Kho3) | 1.926.515.069 |
10 | 68/HĐKT | 08/06/2004 | Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc | Thi công Xây dựng Kho cho thuê 18 x 84m (Kho2) | 1.852.599.000 |
11 | 07/HĐKT/2015 | 24/03/2015 | Công ty CPĐT và Xây dựng KCN Bến Lức | Thi công xây dựng dựng công trình; Nhà xưởng B – Lô D2-7 & một phần lô D2-6, đường Vĩnh Lộc 4 | 4.783.800.000 |
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG | |||||
1 | 02/HĐXD | 19/01/2009 | Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc | Thi công xây dựng phần đường, thoát nước mưa, đường số 4, 5 và 8. | 10.175.870.231 |
2 | 50/HĐKT | 28/04/2004 | Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc | Xây dựng cơ sớ hạ tầng khu Công nghiêp Vĩnh Lộc – đường Tân Hòa nối dài (đường số 7) | 8.668.666.861 |
3 | 49/HĐKT | 28/04/2004 | Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc | Xây dựng Cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc đường số 2D, từ cọc Km 0 → cọc 9 – dài 663,5m | 3.769.223.489 |
4 | 278/HĐ/CT | 21/03/2013 | Công ty TNHH MTV – XNK và Đầu tư Chợ Lớn | Thi công xây dựng công trình kho hàng hóa – Lô 51A1/Ia KCN Vĩnh Lộc – Q.Bình Tân | 2.652.000.000 |
5 | 13/HĐXD-2012 | 05/05/2012 | Công ty TNHH MTV - KCN Vĩnh Lộc | Thi công xây dựng: - Hồ nước ngầm (500m3) - Sân đường - thoát nước mưa | 4.867.600.000 |
CÁC CÔNG TRÌNH ĐANG THỰC HIỆN
Số TT | SỐ HỢP ĐỒNG | NGÀY KÝ | CHỦ ĐẦU TƯ | NỘI DUNG | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG |
1 | 402M3–C-0018 | 06/08/2010 | Công ty TNHH Bất Động Sản Tam Đức | Thi công công trình “Hàm Tử Plaza”. Hạng mục:Kết cấu và công trình tạm. | 297.600.000.000 |
2 | 050917/HĐKT | 05/09/2017 | Công ty Cổ phần bao bì nhựa Thành Phú | Thi công xây dựng nhà máy bao bì nhựa Thành Phú. Hạng mục tường rào. | 1.800.000.000 |
3 | 04.04.18/HĐ/CT | 04/04/2018 | Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại DKSF | Thi công Nhà xưởng sản xuất bao bì. Hạng mục: Phần móng, nền xưởng 3. | 3.804.000.000 |
4 | 12-01-18/CHOLIMEX-2018 | 12/01/2018 | Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại DKSF | Thi công Nhà xưởng 3. Hạng mục: Phần cọc | 3.751.000.000 |
5 | 05.04.18/HĐ/CT | 05/04/2018 | Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại DKSF | Thi công Nhà xưởng sản xuất bao bì. Hạng mục: Phần thân xưởng 4. | 2.346.300.000 |
6 | 06-03-18/CHOLIMEX-2018 | 06/6/2018 | Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại DKSF | Thi công Nhà Văn phòng. Hạng mục: Phần cọc | 1.010.000.000 |
7 | 22.03.18/HĐ/CT | 22/03/2018 | Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại DKSF | Thi công Nhà xưởng sản xuất bao bì. Hạng mục: Phần thân xưởng 5. | 1.281.500.000 |